Evolutie 1996
1995
1997
| 1996 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos. | Diff. | Games | Country | ||
| David Shaman | 13 | 2251 | 34 | 511 | 151 | USA |
| Alexandre Cordy | 59 | 1970 | -37 | 544 | 119 | FRA |
| Serge Alard | 119 | 1800 | -3 | 388 | 92 | BEL |
| Alberto Viviani | 128 | 1778 | 145 | 83 | 58 | ITA |
| Alain Daix | 168 | 1665 | 102 | 158 | 53 | BEL |
| Bernard Nelis | 179 | 1634 | 20 | BEL | ||
| Daniel Lemaire | 1516 | 13 | BEL | |||
| Fabrice Doignie | 227 | 1418 | -176 | 19 | 12 | BEL |
| Serge Julien | 240 | 1355 | 638 | 82 | 46 | BEL |
| Michel Van Langendonckt | 246 | 1326 | -39 | 58 | 35 | BEL |
| Olivier Herbeuval | 248 | 1323 | 885 | 71 | 56 | BEL |
| Olivier Monnom | 250 | 1317 | 605 | 69 | 43 | BEL |
| Alexandre Razgonnikoff | 258 | 1275 | 860 | 23 | 18 | BEL |
| Philippe Lemaire | 261 | 1259 | 13 | BEL | ||
| Renaud Lecat | 265 | 1247 | 50 | 50 | BEL | |
| Corinne Beuscart | 1212 | 13 | BEL | |||
| Yves Dohogne | 1075 | 10 | 10 | BEL | ||
| Christian Lecocq | 918 | 7 | BEL | |||
| Serge Julien | 240 | 1355 | 638 | 82 | 46 | BEL |
| Michel Van Langendonckt | 246 | 1326 | -39 | 58 | 35 | BEL |
| Olivier Herbeuval | 248 | 1323 | 885 | 71 | 56 | BEL |
| Olivier Monnom | 250 | 1317 | 605 | 69 | 43 | BEL |
| Alexandre Razgonnikoff | 258 | 1275 | 860 | 23 | 18 | BEL |
| Philippe Lemaire | 261 | 1259 | 13 | BEL | ||
| Renaud Lecat | 265 | 1247 | 50 | 50 | BEL | |
| Corinne Beuscart | 1212 | 13 | BEL | |||
| Yves Dohogne | 1075 | 10 | 10 | BEL | ||
| Christian Lecocq | 918 | 7 | BEL | |||
| Yves Dubois d'Aische | 915 | 7 | BEL | |||
| Jean Delahaye | 13 | BEL | ||||
| Olivier Duque | 7 | 7 | BEL | |||
| Olivier Colas | 6 | 6 | BEL | |||
| Jean-Marc Biver | 6 | 6 | BEL | |||
| Christophe Jacques | 6 | BEL | ||||
| Guy Penninckx | 5 | BEL | ||||
| Nicolas Dewitte | 3 | BEL |
