Evolutie 1999
1998
2000
| 1999 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos. | Diff. | Games | Country | ||
| Alexandre Cordy | 81 | 1945 | -24 | 707 | 92 | FRA |
| Serge Alard | 99 | 1889 | 115 | 490 | 26 | BEL |
| Eric Delfante | 134 | 1819 | 76 | 33 | BEL | |
| Alberto Viviani | 149 | 1796 | 7 | 199 | 53 | ITA |
| Alain Daix | 196 | 1693 | -44 | 236 | 32 | BEL |
| Renaud Lecat | 241 | 1559 | 46 | 177 | 61 | BEL |
| Raphael Vandenbossche | 1514 | 11 | 11 | BEL | ||
| Fabrice Doignie | 255 | 1510 | -52 | 80 | 43 | BEL |
| Olivier Herbeuval | 262 | 1490 | 39 | 136 | 36 | BEL |
| Patrice Marchal | 1457 | 6 | 6 | BEL | ||
| Michel Van Langendonckt | 279 | 1429 | -25 | 120 | 31 | BEL |
| Raphael Laurent | 291 | 1372 | 17 | 17 | BEL | |
| Christophe Delfante | 293 | 1362 | 52 | 16 | BEL | |
| Dominique Debray | 302 | 1337 | 50 | 21 | BEL | |
| Olivier Monnom | 304 | 1335 | -70 | 115 | 6 | BEL |
| Philippe Lemaire | 307 | 1310 | 18 | BEL | ||
| Xavier Blanvillain | 1250 | 20 | 20 | BEL | ||
| Yves Dohogne | 1229 | 16 | 11 | 1 | BEL | |
| Jeremy Evrard | 1224 | 10 | 10 | BEL | ||
| Serge Julien | 328 | 1104 | -284 | 99 | 4 | BEL |
| Kevin Stillen | 963 | 4 | 4 | BEL | ||
| Patrick Montjoie | 10 | 10 | BEL | |||
| Benoit Deborggraef | 8 | 8 | BEL | |||
| Raphael Pintus | 6 | 6 | BEL | |||
| Aurore Gillet | 5 | 5 | BEL | |||
| Eric Couturiaux | 5 | 5 | BEL | |||
| Maggy Batreau | 5 | 5 | BEL | |||
| Alain Vandepeute | 5 | 5 | BEL | |||
| Wito Dembinski | 5 | 5 | BEL | |||
| Dominique Pelle | 5 | 5 | BEL | |||
| Joost Decupere | 5 | 5 | BEL | |||
| Bernard Huygh | 5 | 5 | BEL | |||
| Alain Henry | 5 | BEL | ||||
| Manuel Silvoso | 5 | BEL | ||||
| Tilly Ottinger | 5 | BEL | ||||
| Sharon Quaife | 3 | 3 | BEL |
