Evolutie 2001
2000
2002
| 2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos. | Diff. | Games | Country | ||
| Alexandre Cordy | 90 | 2059 | 32 | 985 | 133 | FRA |
| Serge Alard | 148 | 1927 | 508 | BEL | ||
| Luc Bruyninckx | 1892 | 5 | 5 | BEL | ||
| Alberto Viviani | 202 | 1840 | -81 | 260 | 16 | ITA |
| Eric Delfante | 204 | 1838 | 88 | BEL | ||
| Alain Daix | 242 | 1766 | 5 | 275 | 5 | BEL |
| Pierre De Lit | 251 | 1737 | 92 | 123 | 86 | BEL |
| Renaud Lecat | 281 | 1668 | -34 | 221 | 16 | BEL |
| Raphael Vandenbossche | 1593 | 11 | BEL | |||
| Fabrice Doignie | 313 | 1554 | 110 | BEL | ||
| Benoit Matthys | 1548 | 14 | BEL | |||
| Peter Jacobs | 1515 | 4 | BEL | |||
| Christophe Delfante | 330 | 1514 | 59 | BEL | ||
| Olivier Herbeuval | 336 | 1507 | -27 | 174 | 4 | BEL |
| Dominique Debray | 345 | 1479 | 57 | BEL | ||
| Raphael Laurent | 354 | 1447 | 17 | BEL | ||
| Michel Van Langendonckt | 355 | 1447 | 127 | BEL | ||
| Claude Burvenich | 1394 | 12 | BEL | |||
| Olivier Monnom | 377 | 1371 | 115 | BEL | ||
| Xavier Blanvillain | 1302 | 20 | BEL | |||
| Bruno Charlier | 1292 | 7 | BEL | |||
| Yves Dohogne | 1278 | 11 | BEL | |||
| Jeremy Evrard | 1266 | 10 | BEL | |||
| Serge Julien | 412 | 1242 | 99 | BEL | ||
| Nico Habraken | 1136 | 9 | BEL | |||
| Kevin Stillen | 1059 | 4 | BEL | |||
| Luc Vannier | 970 | 12 | BEL | |||
| Jeroen Habraken | 790 | 9 | BEL | |||
| Patrick Montjoie | 17 | BEL | ||||
| Joost Decupere | 15 | BEL | ||||
| Benoit Deborggraef | 8 | BEL | ||||
| Raphael Pintus | 6 | BEL | ||||
| Aurore Gillet | 5 | BEL | ||||
| Eric Couturiaux | 5 | BEL | ||||
| Maggy Batreau | 5 | BEL | ||||
| Alain Vandepeute | 5 | BEL | ||||
| Wito Dembinski | 5 | BEL | ||||
| Dominique Pelle | 5 | BEL | ||||
| Bernard Huygh | 5 | BEL | ||||
| Sharon Quaife | 3 | BEL |
