Belgians in the world rating list
Show evolution 2026
| 6 April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pos. | Diff. | Games | Country | ||
| Tom Schotte | 416 | 1984 | -13 | 1802 | 6 | BEL |
| Dispong Kiatnarongrob | 438 | 1963 | 137 | THA | ||
| Marcel Peperkamp | 444 | 1960 | 293 | BEL | ||
| Nick Reunes | 586 | 1868 | 872 | BEL | ||
| Ralph Reijnders | 663 | 1821 | 12 | 594 | 14 | NLD |
| Dimitri Vaes | 766 | 1756 | 12 | 643 | 7 | BEL |
| Virginie Ortegat | 784 | 1744 | 103 | BEL | ||
| Brecht Van Damme | 876 | 1687 | 11 | 399 | 7 | BEL |
| Michael May | 933 | 1636 | 319 | BEL | ||
| Cedric Vuye | 959 | 1614 | 97 | BEL | ||
| Wouter Thijs | 993 | 1581 | 128 | BEL | ||
| Nancy Darck | 1042 | 1543 | -9 | 288 | 7 | BEL |
| Frauke Van de Moortel | 1060 | 1524 | 432 | BEL | ||
| Nadja De Moor | 1081 | 1507 | -24 | 214 | 7 | BEL |
| Tuur Jena | 1182 | 1370 | 54 | BEL | ||
| Monique Lecat | 1186 | 1368 | 579 | BEL | ||
| Jan Van Damme | 1200 | 1347 | -31 | 182 | 7 | BEL |
| Bram Schotte | 1228 | 1320 | 93 | BEL | ||
| Daphne Demoor | 1275 | 1247 | 99 | BEL | ||
| Pierre Poliakoff | 1351 | 1122 | -61 | 77 | 7 | BEL |
| Wout Schotte | 1389 | 1049 | -6 | 260 | 7 | BEL |
| Jana Verstuyft | 1389 | 1049 | 220 | BEL | ||
| Evelyne Van Autreve | 1433 | 973 | 19 | BEL | ||
| Bart Verstuyft | 1441 | 966 | 193 | BEL | ||
| Qinyi Zhang | 1442 | 965 | 20 | CHN | ||
| Dimitri Burnay | 1450 | 955 | 71 | 135 | 7 | BEL |
| Laurent Grandjean | 1451 | 953 | 57 | BEL | ||
| Karen Van Landeghem | 1459 | 927 | 67 | BEL | ||
| Pat Rine | 1477 | 888 | -52 | 47 | 6 | BEL |
| Ferre Devriendt | 1493 | 841 | 27 | BEL | ||
| Eva Terras | 1496 | 829 | -21 | 50 | 7 | BEL |
| Qizheng Zhang | 1521 | 788 | 27 | CHN | ||
| Mieke Hooghe | 1527 | 770 | 73 | BEL | ||
| Sander Schotte | 1547 | 711 | 42 | 239 | 7 | BEL |
| Eline Verstuyft | 1553 | 690 | 153 | BEL | ||
| Annie Flockman | 1583 | 605 | 89 | BEL | ||
| Romain Volvert | 1585 | 600 | 96 | BEL | ||
| Jan Verstuyft | 1603 | 518 | -133 | 44 | 7 | BEL |
| Yara Demoor | 1619 | 439 | 45 | BEL | ||
| Kerwan Burnay | 1627 | 388 | 31 | BEL | ||
| Sacha Burnay | 1630 | 373 | 88 | 7 | BEL | |
| Patrick Marichal | 1635 | 341 | 26 | BEL | ||
| Kirsten Janssens | 1641 | 271 | 38 | BEL | ||
| Myrthe Demoor | 1650 | 204 | 77 | BEL | ||
| Stan Roos | 1653 | 158 | -27 | 82 | 7 | BEL |
| Pepijn Verstuyft | 1664 | 66 | 40 | 19 | 6 | BEL |
| Alexander Marichal | 1665 | 6 | -182 | 25 | 6 | BEL |
| Thycho Demoor | 1668 | -71 | 39 | BEL | ||
| Philippe Lemaire | 1919 | 24 | BEL | |||
| Fabio Buccoliero | 1513 | -1 | 15 | 7 | ITA | |
| Jozef Dumoulin | 1509 | 14 | BEL | |||
| Kristoffel Jacobs | 1315 | 10 | BEL | |||
| Bjorn Van Der Auwera | 1168 | 16 | BEL | |||
| Christian Lecocq | 880 | 13 | BEL | |||
| Sofie Vandenhoven | 765 | 7 | BEL | |||
| Min Dai | 733 | 7 | CHN | |||
| Anna Légat | 635 | 11 | BEL | |||
| Cédric Bogaert | 627 | 7 | BEL | |||
| Sverre Reunes | 593 | 7 | BEL | |||
| Linda Vanderstichele | 592 | 7 | BEL | |||
| Eleen Légat | 591 | -170 | 18 | 7 | BEL | |
| Sara Talloen | 515 | 5 | BEL | |||
| Felix De Lille | 500 | -410 | 13 | 7 | BEL | |
| Tobe Devaere | 478 | 7 | BEL | |||
| Zhiyao Ren | 454 | 5 | CHN | |||
| Océane Hoornaert | 425 | 26 | BEL | |||
| Norah Janssens | 416 | 75 | 18 | 7 | BEL | |
| Bert Sedeyn | 286 | 11 | 7 | BEL | ||
| Manuel May | 224 | 3 | BEL | |||
| Xin Wang | 189 | 4 | CHN | |||
| Amelie Marichal | 117 | -73 | 13 | 6 | BEL | |
| Tony Claeys | 88 | 14 | BEL | |||
| Jean-Pierre Schotte | 88 | 6 | BEL | |||
| Andor Verstuyft | 88 | 20 | BEL | |||
| Mats Van Coillie | 8 | 7 | 14 | 7 | BEL | |
| Daan Cornette | -39 | 4 | BEL | |||
| Pepijn Van Damme | -68 | 7 | BEL | |||
| Aron De Zaeytijd | -92 | 7 | 7 | BEL | ||
| Merel May | -99 | 3 | BEL | |||
| Lars Roos | -156 | 37 | 31 | 6 | BEL | |
| Audric Marichal | -195 | 6 | 6 | BEL | ||
| Martha De Groote | 3 | BEL | ||||
| Klara De Groote | 1 | BEL |
Rating lists archive
- 2026-04-06
- 2026-02-06
- 2025-12-31
- 2025-11-22
- 2025-11-08
- 2025-09-28
- 2025-07-22
- 2025-06-18
- 2025-05-26
- 2025-05-07
- 2025-03-27
- 2025-03-08
- 2025-02-09
- 2024-12-26
- 2024-11-30
- 2024-10-31
- 2024-10-11
- 2024-09-19
- 2024-07-25
- 2024-05-18
- 2024-03-24
- 2024-02-17
- 2023-12-31
- 2023-11-05
- 2023-10-31
- 2023-08-29
- 2023-06-14
- 2023-04-25
- 2023-03-13
- 2022-12-31
- 2022-10-31
- 2022-10-22
- 2022-09-23
- 2022-07-30
- 2022-04-30
- 2021-12-31
- 2020-12-31
- 2020-06-30
- 2019-07-08
- 2019-05-21
- 2019-03-31
- 2019-02-10
- 2018-12-27
- 2018-10-12
- 2018-10-06
- 2018-09-23
- 2018-07-04
- 2018-06-10
- 2018-04-30
- 2018-03-31
- 2018-02-19
- 2018-01-31
- 2017-12-31
- 2017-11-03
- 2017-10-21
- 2017-09-30
- 2017-09-12
- 2017-07-17
- 2017-06-29
- 2017-06-08
- 2017-05-12
- 2017-03-24
- 2017-02-26
- 2016-11-30
- 2016-11-04
- 2016-10-26
- 2016-09-22
- 2016-07-31
- 2016-06-28
- 2016-05-31
- 2016-04-16
- 2016-03-31
- 2016-01-31
- 2015-11-29
- 2015-10-23
- 2015-08-31
- 2015-06-30
- 2015-06-07
- 2015-04-16
- 2015-03-12
- 2014-12-19
- 2014-11-11
- 2014-10-29
- 2014-09-07
- 2014-07-25
- 2014-07-05
- 2014-06-10
- 2014-05-29
- 2014-05-07
- 2014-03-11
- 2013-12-19
- 2013-10-26
- 2013-10-17
- 2013-09-17
- 2013-07-19
- 2013-05-02
- 2013-02-11
- 2012-12-16
- 2012-12-02
- 2012-11-10
- 2012-11-05
- 2012-10-31
- 2012-10-01
- 2012-09-13
- 2012-07-24
- 2012-07-17
- 2012-06-16
- 2012-04-14
- 2012-03-01
- 2012-01-30
- 2011-12-21
- 2011-11-30
- 2011-11-09
- 2011-10-16
- 2011-09-11
- 2011-07-17
- 2011-07-06
- 2011-05-25
- 2011-05-08
- 2011-04-01
- 2011-03-21
- 2011-02-13
- 2011-01-02
- 2010-11-18
- 2010-11-03
- 2010-10-12
- 2010-09-07
- 2010-07-22
- 2010-07-10
- 2010-05-10
- 2010-03-12
- 2010-02-15
